Nieuwe prijslijst geldig met ingang van 18 september 2017
Art.no. | Omschrijving | Prijs | ||
Brood | ||||
100 | Wit rond | € | 1,95 | |
101 | Wit knip | € | 1,95 | |
102 | Wit casino | € | 1,95 | |
103 | Wit lampion | € | 1,95 | |
104 | Halfje wit vloer | € | 1,05 | |
105 | Wit vloer | € | 1,95 | |
106 | Wit vloer sesam | € | 1,95 | |
107 | Wit vloer maanzaad | € | 1,95 | |
108 | Wit vloer tijger | € | 1,95 | |
200 | Waterwit, lactosevrij | € | 2,05 | |
201 | Watertarwe, lactosevrij | € | 2,05 | |
300 | Tarwe rond | € | 1,95 | |
301 | Tarwe knip | € | 1,95 | |
302 | Tarwe casino | € | 1,95 | |
303 | Tarwe lampion | € | 1,95 | |
304 | Halfje tarwe vloer | € | 1,10 | |
305 | Tarwe vloer | € | 1,95 | |
306 | Tarwe vloer sesam | € | 1,95 | |
307 | Tarwe vloer maanzaad | € | 1,95 | |
308 | Tarwe vloer tijger | € | 1,95 | |
400 | Fijn volkoren rond | € | 1,95 | |
401 | Fijn volkoren vloer sesam | € | 1,95 | |
404 | Fijn volkoren vloer | € | 1,95 | |
406 | Halfje fijn volkoren | € | 1,05 | |
500 | Grof volkoren rond | € | 1,95 | |
501 | Grof volkoren vloer | € | 1,95 | |
502 | Extra grof rond (rijk met hele tarwepitten) | € | 1,95 | |
600 | Wadden vloer met rijstemeel | € | 1,95 | |
601 | Wadden vloer sesam | € | 1,95 | |
603 | Wadden vloer zonnepit | € | 1,95 | |
700 | Meergranen donker vloer (Waldkorn) | € | 1,95 | |
701 | Meergranen donker vloer maïs | € | 1,95 | |
702 | Meergranen donker vloer grof | € | 1,95 | |
800 | Weite (tarvo) rond | € | 1,95 | |
801 | Weite (tarvo) vloer | € | 1,95 | |
Luxe broodsoorten | ||||
1000 | Oer zonnepit (Vikorn) | € | 2,15 | |
1001 | Twente corn Gildekorn lactosevrij | € | 2,15 | |
1002 | Vitaal licht (dieet) (meergranen licht) | € | 2,15 | |
1003 | Vitaal donker (dieet) (meergranen donker) | € | 2,15 | |
1004 | Maïsbrood | € | 2,15 | |
1005 | Speltbrood half | € | 1,30 | |
1011 | Speltbrood | € | 2,55 | |
Nieuwe broodsoorten | ||||
1020 | Wadden rond met roggemeel | € | 2,15 | |
1021 | Wadden rond zonnepit (rijk gevuld) | € | 2,15 | |
1022 | Beste brood, meergr. (rijk gevuld) | € | 2,15 | |
1023 | Dukaat (400 gram) E-nummer vrij | € | 1,35 | |
1024 | Bunderbrood | € | 2,35 | |
Speciale broodsoorten | ||||
1025 | Landbrood (Duits brood op zijn Twents) | € | 2,15 | |
1026 | Twentebakkertje (halfje) +40% vezel | € | 1,90 | |
1027 | Koolhydraat-arm | € | 2,80 | |
1028 | Glutenvrij (wit of tarwe) | € | 3,75 | |
1029 | Zout-arm tarwe | € | 2,60 | |
1030 | Zuurdesem (gistvrij) | € | 2,70 | |
1032 | Nije stoete (vaste meergr/speltbol) | € | 2,70 | |
Bourgondische plaatbroden (ovaal) | ||||
1100 | Wit vloer plaat | € | 2,15 | |
1101 | Wit vloer sesam | € | 2,15 | |
1102 | Tarwe vloer plaat | € | 2,15 | |
1103 | Tarwe vloer sesam plaat | € | 2,15 | |
Beschuit | ||||
900 | v.d. Meulen beschuit naturel | € | 1,30 | |
901 | v.d. Meulen beschuit volkoren | € | 1,30 | |
902 | Ambachtelijke beschuitbollen wit 6 stuks | € | 2,95 | |
903 | Ambachtelijk beschuit wit 10 stuks | € | 2,40 | |
904 | Ambachtelijk beschuit tarwe 10 stuks | € | 2,40 | |
Roggebrood | ||||
906 | Eigen gemaakt roggebrood | € | 2,10 | |
Klein brood | ||||
1500 | Witte bollen 6 stuks | € | 1,85 | |
1501 | Tarwe bollen 6 stuks | € | 1,85 | |
1502 | Witte sesam bollen 6 stuks | € | 1,85 | |
1503 | Witte harde bollen 6 stuks | € | 1,85 | |
1504 | Krentenbollen 4 stuks | € | 1,85 | |
1505 | Muesli bollen 4 stuks | € | 1,85 | |
1506 | Witte maanzaad bollen 6 stuks | € | 1,85 | |
1507 | Mix bollen wit/bruin/krenten 6 stuks | € | 1,85 | |
1508 | Rozijnenbollen 4 stuks | € | 1,85 | |
1509 | Vloer kadetten 6 stuks | € | 1,85 | |
1510 | Witte puntjes 6 stuks | € | 1,85 | |
1511 | Meergranen bollen 6 stuks | € | 1,85 | |
1512 | Twente corn bollen 6 stuks | € | 2,05 | |
1513 | Witte minibollen 10 stuks | € | 2,60 | |
1514 | Tarwe minibollen 10 stuks | € | 2,60 | |
1515 | Mini krentenbollen 10 stuks | € | 3,10 | |
Bake-off (reeds voorgebakken) | ||||
1525 | Petit Pain wit 6 stuks | € | 1,90 | |
1526 | Petit Pain tarwe 6 stuks | € | 1,90 | |
1528 | Triangel meergranen 4 stuks | € | 2,50 | |
1529 | Italiaanse bol 4 stuks | € | 2,50 | |
1530 | Ciabatta 4 stuks | € | 2,50 |
Art.no. | Omschrijving | Prijs | ||
Gevuld brood/ hard brood | ||||
1600 | Krentenwegge 4 plakken | € | 2,20 | |
1601 | Suikerbrood 400 g | € | 2,65 | |
1602 | Krentenbrood 900 g | € | 4,50 | |
1603 | Rozijnenbrood 900 g | € | 4,50 | |
1604 | Kleine krentenwegge 1300 gram | € | 9,95 | |
1700 | Stokbrood wit (gesneden + € 0,20) | € | 1,80 | |
1701 | Stokbrood tarwe (gesneden + € 0,20) | € | 1,80 | |
1800 | Pizza kaas/ui stokbrood | € | 2,50 | |
1801 | Roomboter croissant 4 stuks | € | 2,35 | |
1802 | Ham/kaas croissant 4 stuks | € | 4,10 | |
Banket, koeken en cake | ||||
1900 | Gevulde koek per stuk | € | 1,25 | |
1902 | Deense krakeling per 2 stuks | € | 3,30 | |
1903 | Roombroodje per 2 stuks | € | 3,30 | |
1904 | Kozak per stuk | € | 1,50 | |
1906 | Roompudding croissants per 2 stuks | € | 3,70 | |
1907 | Saucijzenbroodje per stuk | € | 1,50 | |
Gebak | ||||
2000 | Gesorteerd gebak per stuk | € | 1,90 | |
2001 | Appelpunt met slagroom | € | 1,80 | |
2002 | Tompoucen per stuk | € | 1,70 | |
2003 | Gluten/lactosevrij gebakje per stuk | € | 3,25 | |
2005 | Slagroomsoesjes 12 stuks | € | 4,25 | |
2006 | Banket stam (10x21 cm) slagroom, irish coffee, advocaat, appel, mokka vruchten,hazelnoot,aardbei. |
€ | 6,25 | |
Luxe koeken | ||||
2007 | Aardbei koek per 4 stuks | € | 5,50 | |
2008 | Appel koek per 4 stuks | € | 5,50 | |
2010 | Kersen koek per 4 stuks | € | 5,50 | |
2011 | Vruchten koek per 4 stuks | € | 5,50 | |
2022 | Gevulde kruidcake (advocaat créme) | € | 5,50 | |
2050 | Bakkerscake heel | € | 7,30 | |
2051 | Bakkerscake half | € | 3,65 | |
Ontbijtkoek | ||||
2030 | Ontbijtkoek eigen recept | € | 2,65 | |
2031 | Ontbijtkoek noten en rozijnen | € | 2,95 | |
Taarten | ||||
2100 | Slagroom- of mokkataart 6 pers. | € | 9,00 | |
2101 | Slagroom- of mokkataart 8 pers. | € | 12,00 | |
2102 | Slagroom- of mokkataart 12 pers. | € | 18,50 | |
2103 | Slagroom- of mokkataart 16 pers. | € | 24,50 | |
2104 | Slagroom- of mokkataart 20 pers. | € | 28,50 | |
2105 | Slagroom- of mokkataart 24 pers. | € | 32,50 | |
2106 | Slagroom- of mokkataart 30 pers. | € | 39,50 | |
2107 | Vrucht 6 pers. | € | 10,25 | |
2108 | Vrucht 8 pers. | € | 13,25 | |
2109 | Vrucht 12 pers. | € | 20,25 | |
2110 | Vrucht 16 pers. | € | 24,75 | |
2111 | Vrucht 20 pers. | € | 30,50 | |
2112 | Vrucht 24 pers. | € | 35,50 | |
2113 | Vrucht 30 pers. | € | 43,00 | |
2114 | Slagroom/vrucht 6 pers. | € | 10,25 | |
2115 | Slagroom/vrucht 8 pers. | € | 13,25 | |
2116 | Slagroom/vrucht 12 pers. | € | 20,25 | |
2117 | Slagroom/vrucht 16 pers. | € | 24,75 | |
2118 | Slagroom/vrucht 20 pers. | € | 30,50 | |
2119 | Slagroom/vrucht 24 pers. | € | 35,50 | |
2120 | Slagroom/vrucht 30 pers. | € | 43,00 | |
2121 | Slagroom/mokka 6 pers. | € | 10,25 | |
2122 | Slagroom/mokka 8 pers. | € | 11,55 | |
2123 | Slagroom/mokka 12 pers. | € | 17,60 | |
2124 | Slagroom/mokka 16 pers. | € | 21,50 | |
2125 | Slagroom/mokka 20 pers. | € | 26,40 | |
2126 | Slagroom/mokka 24 pers. | € | 30,80 | |
2127 | Slagroom/mokka 30 pers. | € | 37,40 | |
2129 | Snijden taart en apart opgemaakt | € | 2.50 | |
2132 | Eetbare foto op taart met tekst | € | 5,00 | |
2135 | Tekst op de taart in chocoladeschrift | € | 3,50 | |
2200 | Chipolatataart 6 pers. | € | 10,00 | |
2201 | Chipolatataart 12 pers. | € | 19,75 | |
2202 | Chipolatataart 16 pers. | € | 26,00 | |
2203 | Chipolatataart 20 pers. | € | 30,00 | |
2204 | Chipolatataart 24 pers. | € | 35,00 | |
2300 | Appeltaart 6 pers. | € | 8,50 | |
2301 | Appeltaart 12 pers. | € | 16,75 | |
Vlaai | ||||
2135 | Vruchtenvlaai 6 pers. | € | 8,00 | |
2136 | Vruchtenvlaai 10 pers. | € | 13.00 | |
2139 | Kersenvlaai 6 pers. | € | 7,75 | |
2140 | Kersenvlaai 10 pers. | € | 12,75 | |
2141 | Aardbei vlaai 6 pers. | € | 7,75 | |
2142 | Aardbei vlaai 10 pers. | € | 12,75 | |
2143 | Banaan vlaai 6 pers. | € | 7,75 | |
2144 | Banaan vlaai 10 pers. | € | 12,75 | |
2145 | Advocaat vlaai 6 pers. | € | 7,75 | |
2146 | Advocaat vlaai 10 pers. | € | 12,75 | |
Overig | ||||
3000 | 10 verse boeren scharreleieren | € | 1,75 | |
3001 | 6 verse boeren scharreleieren | € | 1,10 | |
2060 | Ambachtelijke harde worst van de slager; kruidnagel, knoflook of peper per stuk 10 stuks voor € 16,- |
€ | 1,70 | |
Hier vindt u de volledige prijzenfolder.